
Data de validade Impressora de código de lote CO2 Fiber UV Laser Marking Machine 3W 5W Qr Code Online Printer Laser for Flexible Packaging Machine/PE Material
Visão geral Descrição do produto Máquina de marcação a laser UV DIKAI Máquina de codificação a laser UV, usando um novo;
Informação básica
| Modelo Nº. | DLU300 |
| Comprimento de onda do laser | Laser UV |
| Classificação do Laser | Laser semicondutor |
| Tipo | Laser UV |
| Método de marcação | Marcação de escaneamento |
| Aplicativo | PEAD, como alimentos, tubos, produtos químicos etc. |
| Modo de digitalização | Varredura Simultânea Axial XY |
| Varredura Simultânea Axial XY | 9000mm/S (dependendo dos materiais) |
| área de marcação | 70*70 110*110 175*175 300*300mm Opcional |
| Velocidade de digitalização | >=12000mm/S |
| Controlador de software | Tela sensível ao toque |
| Peso | 120kg |
| Laser guia | Posicionamento do Feixe Infravermelho |
| Tipo de laser | Laser UV |
| Comprimento de onda | 355nm |
| Fontes | Fonte Simples/ Dupla |
| Tensão de alimentação | AC220V 50Hz |
| Temperatura de armazenamento | -10ºC-45ºC (Sem Congelar) |
| Umidade de armazenamento | 10%-85% (sem condensação) |
| Grau de Poluição | Nenhum produto químico é produzido |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão |

Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



